1 | 金 | ||
2 | 土 | 金山小学校運動会 | |
3 | 日 | ||
4 | 月 | ||
5 | 火 | ||
6 | 水 | ||
7 | 木 | ||
8 | 金 | ||
9 | 土 | ||
10 | 日 | 練習試合 新星二見・五十鈴スピリッツ | |
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | ||
17 | 日 | 三重県学童軟式野球大会熊野支部予選 | |
18 | 月 | ||
19 | 火 | ||
20 | 水 | ||
21 | 木 | ||
22 | 金 | ||
23 | 土 | 三重県学童軟式野球大会熊野支部予選 第二代表決定戦 | |
24 | 日 | ||
25 | 月 | ||
26 | 火 | ||
27 | 水 | ||
28 | 木 | ||
29 | 金 | ||
30 | 土 | ||
31 | 日 | 第7回郵便局長杯争奪少年野球大会 | |
野球体験教室 (10時~12時) |